Size Guide
Men's
| Size | Chest | Bottoms | Waist | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28-31" | 28 | 27-28" | REG 32" |
| S | 32-35" | 30 | 29-30" | REG 32" |
| M | 36-39" | 32 | 31-32" | REG 32" |
| L | 40-43" | 34 | 33-34" | LONG 34" |
| XL | 44-47" | 36 | 35-36" | LONG 34" |
| XXL | 48-51" | 38 | 37-38" | LONG 34" |
Women's
| EU Size | UK Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Trouser Size |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 81.5 | 62.5 | 86.5 | 24"-25" |
| S | 8 | 84 | 65 | 89 | 26"-27" |
| M | 10 | 89 | 70 | 94 | 28"-29" |
| L | 12 | 94 | 75 | 99 | 30"-31" |
| XL | 14 | 99 | 80 | 104 | 32"-33" |
Boardshort Outseam
| Size | Regular 20" | Retro 18"inches" | Volley 16" |
|---|---|---|---|
| XS | 19" | 17" | 15" |
| S | 19 1/2" | 17 1/2" | 15 1/2" |
| M | 20" | 18" | 16" |
| L | 20 1/2" | 18 1/2" | 16 1/2" |
| XL | 21" | 19" | 17" |
| XXL | 21 1/2" | 19 1/2" | 17 1/2" |
Youth
| Size | Chest Width | Waist Width |
|---|---|---|
| 6-8YEARS | 24-26" | 22-24" |
| 8-10YEARS | 26-29" | 24-25" |
| 10-12YEARS | 29-31" | 25-27" |
| 12-14YEARS | 31-34" | 27-28" |
Skateboard
| Age | Width x Length | Wheelbase |
|---|---|---|
| 3-6 | 7.25" X 27" | 10.5" |
| 4-8 | 7.5" X 28.25" | 11.25" |
| 6-10 | 7.75" X 30" | 13" |
| 8-12 | 7.8" X 31" | 13.5" |
| 10-14 | 8" X 31.25" | 13.75" |
| 14-16+ | 8.25" X 31.5" | 14" |